Βραζιλία | Ρωσία | Ινδία | Κίνα | ΗΠΑ | Γερμανία | |
2000 | 137 | 140 | 5 | 7 | 480 | 521 |
2005 | 150 | 189 | 8 | 15 | 503 | 555 |
2010 | 182 | 261 | 12 | 32 | 513 | 581 |
2015 | 228 | 337 | 19 | 58 | 521 | 598 |
2020 | 284 | 414 | 30 | 92 | 527 | 609 |
2025 | 351 | 492 | 48 | 137 | 532 | 614 |
2030 | 429 | 558 | 81 | 188 | 538 | 620 |
2035 | 508 | 598 | 136 | 241 | 543 | 629 |
2040 | 573 | 620 | 213 | 292 | 547 | 635 |
2045 | 618 | 632 | 300 | 333 | 551 | 638 |
2050 | 645 | 638 | 382 | 363 | 555 | 640 |
Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011
Αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου