Δημόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. ευρώ)
Δημοσιονομικό έλειμμα Ως ποσοστό του ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάπτυξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση % ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανεργία Ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δημόσιο χρέος Ως ποσοστό του ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύγκριση Ελλάδας - Ευρώπης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. ευρώ)
Δημοσιονομικό έλειμμα Ως ποσοστό του ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάπτυξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση % ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανεργία Ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δημόσιο χρέος Ως ποσοστό του ΑΕΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύγκριση Ελλάδας - Ευρώπης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου